মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং | শেরপুর আমানের বাড়ির সামনে হইতে নয়নপুর ফারুকের বাড়ি রাস্তা পূন নিমান । | ৯.০০০মেট্রিক টন । | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং | চামটা কালিয়ান রাস্তা হইতে বাহাদুরপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূন নিমান । | ৯.০০০মেট্রিক টন । | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং | পাঁচচরুখী মহি উদ্দিন ফকিরের বাড়ির সামন হইতে মরহুম আব্দুল মজিদ সরকারের বাড়ি বায়া পাঁচরুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূন নিমান । | ১৩.০০০মেট্রিক টন । | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ২নং | রাজাবাড়ীয়া পাকা রাস্তা হইতে ইছাক নায়েবের বাড়ি হইয়া বাহাদুরপুর স্কুল সংলগ্ন সাস্থ কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৯.০০০মেট্রিক টন । |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং | শেরপুর আমানের বাড়ির সামনে হইতে নয়নপুর ফারুকের বাড়ি রাস্তা পূন নিমান । | ৯.০০০মেট্রিক টন । | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৪নং | চামটা কালিয়ান রাস্তা হইতে বাহাদুরপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূন নিমান । | ৯.০০০মেট্রিক টন । | ||
2013-05-31 - 2014-05-31 | ৭নং | পাঁচচরুখী মহি উদ্দিন ফকিরের বাড়ির সামন হইতে মরহুম আব্দুল মজিদ সরকারের বাড়ি বায়া পাঁচরুখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূন নিমান । | ১৩.০০০মেট্রিক টন । | ||
2012-05-31 - 2013-05-31 | ২নং | রাজাবাড়ীয়া পাকা রাস্তা হইতে ইছাক নায়েবের বাড়ি হইয়া বাহাদুরপুর স্কুল সংলগ্ন সাস্থ কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৯.০০০মেট্রিক টন । |
সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।সংগ্রামখেলী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সামনে ইউ ড্রেইন নির্মাণ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস